सभी उत्पाद
-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
रायमुंड शेन्कोउत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, हमेशा हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक
गैर Dimmable 10W कम चमक आवासीय एलईडी प्रकाश व्यवस्था
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| प्रमुखता देना | एल्युमिनियम लाइट हाउसिंग,एक्सट्रूडेड एल्युमीनियम एलईडी हाउसिंग,डाई कास्ट एल्युमीनियम एलईडी हाउसिंग |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
10W 20W 30W 35W 42W 60W कम चमक एलईडी नीचे रोशनी एलईडी नीचे प्रकाश स्थिरता एलईडी छत प्रकाश एलईडी छत प्रकाश विरोधी चमक SMD एलईडी नीचे प्रकाश
| एंटी ग्लेयर एलईडी डाउन लाइट की डाटा शीट | ||||||
| उत्पाद का नाम: | 10W एलईडी लाइट नीचे | 20W एलईडी लाइट नीचे | 30W एलईडी लाइट नीचे | 35W एलईडी लाइट नीचे | 42W एलईडी लाइट नीचे | 60W एलईडी लाइट नीचे |
| भाग संख्या: | वामो-LDL10W-C100 | वामो-LDL20W-C100 | वामो-LDL30W-C150 | वामो-LDL35W-C150 | वामो-LDL42W-C200 | वामो-LDL60W-C200 |
| इनपुट वोल्टेज: | एसी 220-240 वी / एसी 100-277V 50/60 हर्ट्ज | |||||
| बिजली की खपत: | 10W | 20W | 30W | 35W | 42W | 60W |
| प्रकाश स्रोत: | ओसराम SMD एल ई डी | |||||
| चालक: | लाइफड (नो-फ्लिकरिंग) | |||||
| चमकदार प्रवाह: | 1100lmm | 2200LM | 3300lm | 3900lm | 4600lm | 6600lm |
| रंग का तापमान: | 3000K (वार्म), 4000K (तटस्थ), 5000K (कूल), 6000K (कूल) | |||||
| CRI: | > 80Ra | |||||
| बीम कोण: | 60 डिग्री | |||||
| यूजीआर: | <16 | |||||
| Dimming मोड: | नॉन-डिमेबल (ट्राइक, 0-10V, DALI उपलब्ध) | |||||
| आईपी ग्रेड: | IP40 | |||||
| निर्माण: | एल्यूमिनियम;एल्यूमीनियम परावर्तक और पीसी डिफ्यूज़र | |||||
| आवास का रंग: | सफेद, काला (वैकल्पिक) | |||||
| कट आउट: | Φ100mm | Φ150mm | Φ200mm | |||
| भौतिक आयाम: | Φ108 * 66mm | Φ160 * 92mm | Φ211 * 122mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

