सभी उत्पाद
-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
रायमुंड शेन्कोउत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, हमेशा हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक
गैस स्टेशन के लिए 30W 50W हाई बे एलईडी लाइट्स को रिकवर किया
उत्पाद विवरण
| आवेदन | औद्योगिक | कैबिनेट का शुद्ध भार | 0.5 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| आरेखण प्रारूप | सीएडी/डीडब्ल्यूजी/एसटीपी आदि | विशेषताएं | उच्च परिशुद्धता, टिकाऊ, संक्षारण प्रतिरोधी |
| समापन | हार्ड एनोडाइजिंग | आईएसओ | 9001 |
| समय सीमा | 7-15 दिन | ओएम | हाँ |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 100% निरीक्षण | आकार | अनुकूलित |
| आकार | अनुकूलित | मानक | दीन, एएसटीएम, गोस्ट, जीबी, जेआईएस, एएनएसआई, बीएस |
| टेकनीक | डाई कास्टिंग, सीएनसी, ड्रिलिंग | प्रकार | सीएनसी मशीनिंग |
| वजन प्रति यूनिट | 280 ग्राम | ||
| प्रमुखता देना | डाई कास्टिंग एलईडी आवास,डाई कास्ट एल्यूमीनियम एलईडी आवास,एल्यूमीनियम एलईडी आवास |
||
उत्पाद विवरण
30W 50W एलईडी रेलवे स्टेशन लाइट एलईडी आउटडोर लाइट पेट्रोल स्टेशन एलईडी चंदवा प्रकाश Recessed चंदवा रोशनी निविड़ अंधकार छत Recessed रोशनी
30 डब्ल्यू, 50 डब्ल्यूउपलब्ध
क्री एसएमडी एल ई डी + मीन वेल एलईडी ड्राइवर
Recessed, लटकन और सतह पर चढ़कर प्रतिष्ठान
व्यापक रूप से गैस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, गोदाम आदि में उपयोग किया जाता है।
| उत्पाद का नाम: | 30W एलईडी चंदवा लाइट | 50W एलईडी चंदवा लाइट |
| भाग संख्या: | वामो-LCL -30 W-ए 4 | वामो-LCL-50W - ए 4 |
| इनपुट वोल्टेज: | एसी 100 ~ 240 वी 50/60 हर्ट्ज | |
| बिजली की खपत: | 30W | 50W |
| प्रकाश स्रोत: | क्री एसएमडी एल ई डी | |
| चालक: | मीन वेल एलईडी ड्राइवर या ग्राहक - विशिष्ट | |
| चमकदार प्रवाह: | 3600lm | 6000lm |
| रंग का तापमान: | 3000K (वार्म), 4000K (तटस्थ), 6000K (कूल) | |
| CRI: | > 80Ra | |
| बीम कोण: | 60 डिग्री | |
| जलरोधक: | IP54 | |
| निर्माण: | एल्यूमिनियम;पीसी परावर्तक, कठोर ग्लास कवर | |
| भौतिक आयाम: | 300 * 300 * 75 मिमी | |
| प्रतिष्ठानों: | Recessed, सतह पर चढ़कर या लटकन (वैकल्पिक) | |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

