सभी उत्पाद
-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
रायमुंड शेन्कोउत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, हमेशा हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक
पेट्रोल स्टेशन के लिए 150W 200W एलईडी कैनोपी लाइट फिक्स्चर
उत्पाद विवरण
| आवेदन | औद्योगिक भाग | बोर्ड की दीवार की मोटाई | 0.2 मिमी |
|---|---|---|---|
| शरीर का रंग | चांदी | लागत | खरीदने की सामर्थ्य |
| अनुभव | पन्द्रह साल | सामग्री | एल्यूमीनियम |
| ओईएम या ओडीएम | ओएम | हमारी सेवा | OEM और ओडीएम |
| भाग का वजन | 0.25 किग्रा | जगह | , Dongguan |
| क्यूसी सिस्टम | शिपमेंट से पहले 100% निरीक्षण | नमूना | नमूना उपलब्ध |
| आकार | अनुकूलित आकार | टेकनीक | डाई कास्टिंग, सीएनसी, ड्रिलिंग |
| वजन प्रति यूनिट | 280 ग्राम | ||
| प्रमुखता देना | डाई कास्टिंग एलईडी आवास,डाई कास्ट एल्यूमीनियम एलईडी आवास,एल्यूमीनियम एलईडी आवास |
||
उत्पाद विवरण
50W 100W 150W 200W आउटडोर लाइटिंग एलईडी गैस स्टेशन लाइट एलईडी पेट्रोल स्टेशन लाइट एलईडी ईंधन स्टेशन Recessed चंदवा रोशनी निविड़ अंधकार छत रोशनी रोशनी
50 डब्ल्यू, 100 डब्ल्यू, 150 डब्ल्यू, 200 डब्ल्यू उपलब्ध
3030 एसएमडी एलईडी + मीन वेल एलईडी ड्राइवर
Recessed, लटकन और सतह पर चढ़कर प्रतिष्ठान
व्यापक रूप से गैस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, गोदाम आदि में उपयोग किया जाता है।
| उत्पाद का नाम: | 50W एलईडी चंदवा लाइट | 100W एलईडी चंदवा लाइट | 150W एलईडी चंदवा लाइट | 200W एलईडी चंदवा लाइट |
| भाग संख्या: | वामो-LCL-50W- ए 4 | वामो-LCL-100W - ए 4 | वामो-LCL-150W - ए 4 | वामो-LCL-200W - ए 4 |
| इनपुट वोल्टेज: | एसी 100 ~ 277 वी 50/60 हर्ट्ज | |||
| बिजली की खपत: | 50W | 100W | 150W | 200W |
| प्रकाश स्रोत: | 3030 एसएमडी एलईडी | |||
| चालक: | मीन वेल एलईडी ड्राइवर | |||
| चमकदार प्रवाह: | 6000lm | 11500lm | 17250lm | 23000lm |
| रंग का तापमान: | 3000K (वार्म), 4000K (तटस्थ), 6000K (कूल) | |||
| CRI: | > 80Ra | |||
| बीम कोण: | 60, 90, 70 * 145 डिग्री | |||
| जलरोधक: | IP65 | |||
| निर्माण: | एल्यूमिनियम;पीसी लेंस | |||
| भौतिक आयाम: | 194 * 350 * 115mm | 280 * 350 * 115mm | 366 * 350 * 115mm | 452 * 350 * 115mm |
| कट आउट: | 316 * 118mm | 316 * 204mm | 316 * 290mm | 316 * 376mm |
| प्रतिष्ठानों: | Recessed, लटकन या सतह पर चढ़कर (वैकल्पिक) | |||
![]()
अनुशंसित उत्पाद

